| DEPORTIVO PERINES | 1 | - | 0 | | ||||||||
| ||||||||||||
| S.D. REVILLA "A" | 3 | - | 1 | | ||||||||
| ||||||||||||
| C.D. BEZANA "A" | 2 | - | 1 | | ||||||||
| ||||||||||||
| REAL RACING CLUB, SAD "A" | 10 | - | 0 | | ||||||||
| ||||||||||||
| C.D. COLINDRES | 1 | - | 4 | | ||||||||
| ||||||||||||
| A.D. PANDAS "A" | 1 | - | 1 | | ||||||||
| ||||||||||||
| S.D. NUEVA MONTAÑA "A" | 0 | - | 3 | | ||||||||
| ||||||||||||
| CLUB BANSANDER "A" | 1 | - | 1 | | ||||||||
| ||||||||||||
| C.D. MONTE "A" | 2 | - | 3 | | ||||||||
| ||||||||||||
El pasado fin de semana 7-2-15 se dsisputo la jornada 22 de primera cadete .La escuela municipal se enfrento al racing un equipo muy superior al que la escuela no pudo hacer ningun tipo de daño